Wedstrijden & Voorspellingen
Tik op een wedstrijd om de voorspelling aan te passen en zie hoe het de kampioenskansen beïnvloedt.
Voorspelling
Tab = volgende • Enter = opslaan
Per speelronde
Speelronde:
18-27 van 34
Gespeeld
Te spelen
Nog geen kampioensdatum
Pas voorspellingen aan
Gesimuleerde eindstand
| # | Club | W | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | +56 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 34 | +26 | 65 |
| 3 | NEC | 34 | +24 | 59 |
| 4 | Twente | 34 | +19 | 58 |
| 5 | Ajax | 34 | +21 | 56 |
| THUIS ↓ | PSV | Fey | Aja | Twe | NEC | Gro | AZ | Spa | Utr | Hee | Zwo | Sit | Go | Exc | Tel | Vol | Her | NAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 4-3 | 3-1 | 6-1 | 5-2 | 2-1 | 5-1 | 0-2 | 3-0 | 4-3 | 2-2 | |
| Feyenoord | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 3-2 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | |
| Ajax | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
| Twente | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | |
| NEC | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | |
| Groningen | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | |
| AZ | 1-5 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | |
| Sparta | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Utrecht | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | |
| Heerenveen | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 3-3 | |
| Zwolle | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | |
| Sittard | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
| Go Ahead | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | |
| Excelsior | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | |
| Telstar | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
| Volendam | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | |
| Heracles | 1-3 | 0-7 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 8-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | |
| NAC | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
Speelronde 19
Tik om aan te passen
Sittard
1 - 2
PSV
Feyenoord
3 - 4
Sparta
Heerenveen
0 - 2
Groningen
Zwolle
3 - 1
AZ
Ajax
2 - 2
Go Ahead
Excelsior
2 - 2
Telstar
Heracles
0 - 2
Twente
Volendam
2 - 1
Utrecht
NAC
3 - 4
NEC
Nog geen kampioensdatum
Pas voorspellingen aan
Gesimuleerde eindstand
| # | Club | W | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | +56 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 34 | +26 | 65 |
| 3 | NEC | 34 | +24 | 59 |
| 4 | Twente | 34 | +19 | 58 |
| 5 | Ajax | 34 | +21 | 56 |
| 6 | Utrecht | 34 | +13 | 53 |
| 7 | AZ | 34 | +7 | 52 |
| 8 | Heerenveen | 33 | +6 | 51 |
| 9 | Groningen | 34 | +4 | 48 |
| 10 | Sparta | 34 | -22 | 43 |
| 11 | Sittard | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Go Ahead | 34 | +1 | 38 |
| 13 | Excelsior | 34 | -13 | 38 |
| 14 | Telstar | 34 | -6 | 37 |
| 15 | Zwolle | 34 | -27 | 37 |
| 16 | Volendam | 34 | -20 | 32 |
| 17 | NAC | 33 | -25 | 26 |
| 18 | Heracles | 34 | -50 | 19 |
2-1
Gespeeld
1-0
Jouw voorspelling
2-1
Standaard voorspelling
PSV wedstrijd
Geselecteerde speelronde
Punten per speelronde
Toon top: